TARIFAS COMPETITIVAS
NIÑOS
EQUIPO | GRUPO DE EDAD | AÑO DE NACIMIENTO | TARIFA |
---|---|---|---|
ECNL | U13-U19 | 2010-2004 | $2,195 |
ECNL-RL | U13-U19 | 2010-2004 | $2,095 |
SCCL - ELITE | U13-U19 | 2010-2004 | $1,675 |
SCCL - PREMIER | U15-U19 | 2008-2004 | $1,575 |
SCCL - PREMIER | U13-U14 | 2010-2009 | $1,675 |
SCCL - SELECCIONAR | U15-U19 | 2008-2004 | $1,275 |
SCCL - SELECCIONAR | U13-U14 | 2010-2009 | $1,575 |
SCCL - CLÁSICO | U15-U19 | 2008-2004 | $1,275 |
SCCL - CLÁSICO | U13-U14 | 2010-2009 | $1,575 |
ACADEMIA | U9-U12 | 2014-2011 | $1,625 |
ACADEMIA JR | U8 | < 2015 | $1,175 |
MUCHACHAS
EQUIPO | GRUPO DE EDAD | AÑO DE NACIMIENTO | TARIFA |
---|---|---|---|
Georgia | U13-U19 | 2010-2004 | $2,245 |
LPD | U13-U19 | 2010-2004 | $1,895 |
SCCL - GRIS | U13-U19 | 2010-2004 | $1,675 |
SCCL - BLANCO | U15-U19 | 2008-2004 | $1,575 |
SCCL - BLANCO | U13-U14 | 2010-2009 | $1,675 |
SCCL - AZUL | U15-U19 | 2008-2004 | $1,275 |
SCCL - AZUL | U13-U14 | 2010-2009 | $1,575 |
SCCL - SILVER | U15-U19 | 2008-2004 | $1,275 |
SCCL - SILVER | U13-U14 | 2010-2009 | $1,575 |
ACADEMIA | U9-U12 | 2014-2011 | $1,625 |
ACADEMIA JR | U8 | < 2015 | $1,175 |
Politica de reembolso
Las tarifas del programa Nasa Tophat no son reembolsables ni transferibles una vez que el jugador se ha registrado en un equipo. La única excepción es un reembolso prorrateado si el jugador se lesiona hasta el punto de que no puede jugar el resto de la temporada y presenta una nota del médico al club.