TARIFAS COMPETITIVAS
NIÑOS
EQUIPO | GRUPO DE EDAD | AÑO DE NACIMIENTO | HONORARIOS |
---|---|---|---|
ECNL | U13-U19 | 2012-2006 | $2,195 |
ECNL-RL | U15-U19 | 2010-2006 | $2,095 |
ECNL-RL | U13-U14 | 2012-2011 | $2,145 |
SCCL - ELITE | U15-U19 | 2010-2006 | $1,675 |
SCCL - ELITE | U13-U14 | 2012-2011 | $1,775 |
SCCL - PREMIER | U15-U19 | 2010-2006 | $1,575 |
SCCL - PREMIER | U13-U14 | 2012-2011 | $1,675 |
SCCL - SELECT | U15-U19 | 2010-2006 | $1,275 |
SCCL - SELECT | U13-U14 | 2012-2011 | $1,575 |
SCCL - CLASSIC | U15-U19 | 2010-2006 | $1,275 |
SCCL - CLASSIC | U13-U14 | 2012-2011 | $1,575 |
ACADEMY - SCCL | U12 | 2013 | $1,725 |
ACADEMIA | U12-U9 | 2016-2013 | $1,650 |
ACADEMIA JR | U8 | 2017 | $1,175 |
CHICAS
EQUIPO | GRUPO DE EDAD | AÑO DE NACIMIENTO | HONORARIOS |
---|---|---|---|
GA ORO | U13-U19 | 2012-2006 | $2,295 |
MARINA DE GA | U13-U19 | 2012-2006 | $2,195 |
DPL | U15-U19 | 2010-2006 | $1,895 |
DPL | U13-U14 | 2012-2011 | $1,995 |
SCCL - AMARILLO | U15-U19 | 2010-2006 | $1,675 |
SCCL - AMARILLO | U13-U14 | 2012-2011 | $1,775 |
SCCL - BLANCO | U15-U19 | 2010-2006 | $1,575 |
SCCL - BLANCO | U13-U14 | 2012-2011 | $1,675 |
SCCL - BLUE | U15-U19 | 2010-2006 | $1,275 |
SCCL - BLUE | U13-U14 | 2012-2011 | $1,575 |
SCCL - SILVER | U15-U19 | 2010-2006 | $1,275 |
SCCL - SILVER | U13-U14 | 2012-2011 | $1,575 |
ACADEMY - SCCL | U12 | 2013 | $1,725 |
ACADEMIA | U12-U9 | 2013-2016 | $1,650 |
ACADEMIA JR | U8 | 2017 | $1,175 |
Politica de reembolso
Las tarifas del programa Nasa Tophat no son reembolsables ni transferibles una vez que el jugador ha sido registrado en un equipo.